Очное отделение (бюджет)
| №№ п/п | Код | Специальность | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы | Условия приема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3г.10м. | 25 | 9 кл. | Ногинск | конкурс аттестатов** |
| 2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | 3г.10м | 50 | 9 кл | Ногинск | конкурс аттестатов** |
| 3 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2г.10м. | 25 | 9 кл. | Балашиха | конкурс аттестатов** |
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2г.10м. | 75 | 9 кл. | Ногинск | конкурс аттестатов** |
| 5 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 3г.10м. | 50 | 9 кл. | Ногинск | конкурс аттестатов** |
| 6 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 3г.10м. | 25 | 9 кл. | Балашиха | конкурс аттестатов** |
| 7 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3г.10м. | 25 | 9 кл. | Балашиха | конкурс аттестатов** |
| 8 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3г.10м. | 25 | 9 кл. | Ногинск | конкурс аттестатов** |
| 9 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 2г. 10м | 25 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха | конкурс аттестатов** |
| 10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3г.10м. | 50 | 9 кл. | Ногинск | конкурс аттестатов** |
| 11 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 2г.10м | 50 | 9 кл. | Ногинск | преимущественное право*/конкурс аттестатов** |
Очное отделение (бюджет)
| №№ п/п | Код | Профессия | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы | Условия приема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов (Профессионалитет) | 1г.10м | 50 | 9 кл. | Ногинск | конкурс аттестатов** |
| 2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов (Профессионалитет) | 1г.10м | 25 | 9 кл. | Балашиха | конкурс аттестатов** |
| 3 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 2г.10м. | 25 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха | преимущественное право*/конкурс аттестатов** |
Очное отделение (внебюджет)
| №№ п/п | Код | Специальность | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы | Условия приема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.02.04 | Юриспруденция | 2 г.10 м. | 50 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха | конкурс аттестатов** |
| 2 | 38.02.07 | Банковское дело | 2 г.10 м. | 25 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха | конкурс аттестатов** |
Специальности, набор по которым будет осуществляться при наличии аттестата о среднем общем образовании (11 классов)
Заочное отделение (внебюджет)
| №№ п/п | Код | Специальность | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы | Условия приема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 г. 10м. | 16 | 11 кл. | Ногинск | конкурс аттестатов** |
Профессиональное обучение на базе свидетельства об обучении коррекционной школы
| №№ п/п | Код | Специальность | Срок обучения | Кол-во | Место учебы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17530 | Рабочий зеленого хозяйства | 1г. 10м. | 12 | Ногинск |
| 2 | 19601 | Швея | 1г. 10м. | 10 | Ногинск |
| 3 | 13450 | Маляр | 1г. 10м. | 12 | Ногинск |

