Очное отделение (бюджет)
№№ п/п | Код | Специальность | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3г.10м. | 25 | 9 кл. | Ногинск |
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | 3г.10м | 25 | 9 кл | Ногинск |
3 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 2г.10м | 25 | 9 кл | Ногинск |
4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2г.10м. | 25 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3г.10м. | 50 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха |
6 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3г.10м. | 25 | 9 кл. | Балашиха |
7 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 2г. 10м | 25 | 9 кл. | Ногинск |
8 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 2г.10м. | 25 | 9 кл. | Ногинск |
9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3г.10м. | 50 | 9 кл. | Ногинск |
Очное отделение (бюджет)
№№ п/п | Код | Профессия | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 2г.2м | 50 | 9 кл. | Ногинск |
2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1г.10м | 50 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха |
Очное отделение (внебюджет)
№№ п/п | Код | Специальность | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.02.04 | Юриспруденция | 2 г.10 м. | 25 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | 2 г.10 м. | 25 | 9 кл. | Балашиха |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 2 г.10 м. | 25 | 9 кл. | Ногинск |
Заочное отделение (внебюджет)
№№ п/п | Код | Специальность | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 г. 10м. | 16 | 11 кл. | Ногинск |