Очное отделение (бюджет)
№№ п/п | Код | Специальность | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3г.10м. | 50 | 9 кл. | Ногинск |
2 | 38.02.05. | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2г.10м. | 25 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха |
3 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике ![]() | 2г.10м. | 50 | 9 кл. | Ногинск |
4 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3г.10м. | 50 | 9 кл. | Балашиха |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3г.10м. | 50 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха |
6 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 2г.10м. | 25 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха |
7 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело ![]() | 3г.10м. | 50 | 9 кл. | Ногинск |
8 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство ![]() | 2г. 10м | 50 | 9 кл. | Ногинск |
Очное отделение (бюджет)
№№ п/п | Код | Профессия | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 1г.10м | 25 | 9 кл. | Ногинск |
Очное отделение (внебюджет)
№№ п/п | Код | Специальность | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы | Стоимость обучения за учебный год (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 г.10 м. | 25 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха | 110 000,00 |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | 2 г.10 м. | 25 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха | 110 000,00 |
3 | 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | 2 г.10 м. | 25 | 9 кл. | Ногинск | 115 000,00 |
Заочное отделение (внебюджет)
№№ п/п | Код | Специальность | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы | Стоимость обучения за учебный год (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 г. 10м. | 16 | 11 кл. | Ногинск | 48 000,00 |