| Общая численность обучающихся | 2213чел. |
| В том числе: | |
| 1.1 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе: | 0 |
| численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| 1.2 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Московской области), в том числе: | 1690 чел. |
| численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 11 |
| 1.3 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, в том числе: | 0 |
| численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| 1.4 Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг , в том числе | 359 чел. |
| численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| Общая численность обучающихся | 2240 чел. |
| В том числе: | |
| 1.1 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе: | 0 |
| численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| 1.2 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Московской области), в том числе: | 1773 чел. |
| численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| 1.3 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, в том числе: | 0 |
| численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| 1.4 Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг , в том числе | 467 чел. |
| численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| Общая численность обучающихся | 2233 чел. |
| В том числе: | |
| 1.1 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе: | 0 |
| численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| 1.2 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Московской области), в том числе: | 1731 чел. |
| численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| 1.3 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, в том числе: | 0 |
| численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
| 1.4 Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг , в том числе | 502 чел. |
| численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
