Учебно-образовательный процесс обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в колледже четко структурирован. Дети могут обучаться как в инклюзивных (смешанных) группах, вместе с остальными студентами, так и в коррекционных группах, по профессиональному обучению. Для успешной организации инклюзивного обучения в колледже создаются необходимые условия, например:
- Для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ в колледже разработаны учебные пособия в электронном виде, методический и раздаточный материал, проводятся занятия, направленные на повышение уровня адаптивных способностей, консультации педагогов-психологов для родителей, студентов с ОВЗ и преподавателей по вопросам организации учебного процесса.
- Для обучающихся, у которых нет возможности ежедневно посещать занятия в колледже разработана система дистанционного обучения, с помощью оборудования, предоставленного академией «Cisco». Студенты имеют возможность дистанционно включаться в работу на уроках теоретического обучения, учебной практики. Позже с помощью электронной платформы «Академия Медиа» были созданы личные кабинеты для каждого студента-инвалида.
- Для повышения квалификации педагогов колледжа и освоения ими специализированной методики создана творческая инициативная группа из числа преподавателей, читающих мини-лекции по интересным темам инклюзивного направления.
Перечень специальностей и профессий для приема на обучение лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
на 2023-2024 учебный год:
Обучение по программам среднего профессионального образования (на базе основного общего образования)
Код специальности | Наименование специальности/профессии |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства |
43.01.02 | Парикмахер |
43.01.09 | Повар. Кондитер |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
Обучение по программам профессионального обучения (на основании свидетельства об окончании специальной коррекционной школы)
Код специальности | Наименование специальности/профессии |
19727 | Штукатур |
19601 | Швея |
17530 | Рабочий зеленого строительства |
Перечень мест прохождения практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
№ п/п | Предприятия/организации для прохождения практики |
1. | ООО Швейная фабрика «ТЕКСТИЛЬ М» |
2. | ООО «Фирма «ОЛЬГА» |
3. | ООО «Ателита» |
4. | МБОУ ДО «Центр образования для детей и взрослых» |
5. | ЗАО «Аграрное» |
6. | МБУ «Служба благоустройства» |
7. | Агрокомплекс «Иванисово» |
8. | МРОПП Храма Александра Невского |
9. | ПАО «Эталон» |
10. | ООО УК «Богородский стандарт» |
11. | ООО «Ресторан» |
12. | ООО «Фабрика питания» «Пицца Фабрика» |
13. | ООО «Юпитер» ресторан «Зензеро» |
14. | ООО «Арт-Эль» ресторан «Савва» |
15. | ООО «Арт-Эль» ресторан «Атмосфера» |
16. | ООО «Золотая вилка» |
17. | ООО «Славита» парикмахерская «Славита» |
18. | ИП Кузнецова Т.Г. Салон Красоты |
19. | ИП Юсипова Ю.Р. салон «Ангел» |
20. | ИП Алиева Т.В. «Эль-студия» |
21. | ИП Шпинева О.И. Салон «Блюз» |
22. | ИП Сорокина Е.М. Студия красоты «Маки» |
23. | ИП Батрак Е.Б. Салон красоты «Виктория» |
24. | ИП Некора О.В. «Имидж-мастерская» |
25. | ИП Богомолова Н.А. Салон «В образе» |
26. | ИП Шевцова Е.А. парикмахерская «Шарм» |
27. | БФ АО НПО «Прибор» |
28. | ООО «Ногинский комбинат строительных смесей» |
29. | ООО «Литейно-механический завод» |
30. | АО «Экспериментальный завод научного приборостроения » |
31. | ООО «Газлайн» |
32. | ООО «Завод Металлист» |
33. | Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области |
34. | ООО «Гипермаркет Глобус» |
35. | ООО «Лента» |
Перечень лиц, целью деятельности которых является создание специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностям здоровья
ФИО | Должность | Телефон |
Белова Виктория Васильевна | тьютор | 8-926-656-92-47 |
Гуляева Екатерина Викторовна | социальный педагог | 8-991-708-45-70 |
Козырина Инна Николаевна | педагог - психолог | 8-906-723-04-00 |
Сокольская Наталья Викторовна | педагог - психолог | 8-916-578-42-00 |
Информация о количестве обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 2023-2024 учебном году
ГБПОУ МО «Ногинский колледж»
Программа обучения | Количество обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 2023-2024 учебном году |
| Всего 92 | из них |
ОВЗ | Инвалиды, инвалиды с ОВЗ |
СПО | 40 | 5 | 35 |
Профессиональное обучение | 52 | 39 | 13 |