Подача заявления на поступление в колледж осуществляется через региональный портал муниципальных услуг (РГПУ), на сайте: uslugi.mosreg.ru. Для корректной подачи заявления абитуриенту необходимо личное присутствие в приемной комиссии колледжа по адресу: г. Ногинск ул.Ремесленная, д.15 (Учебный Корпус 1)
Очное отделение (бюджет)
№№ п/п | Код | Специальность | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3г.10м. | 50 | 9 кл. | Ногинск |
2 | 38.02.05. | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2г.10м. | 25 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха |
3 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике ![]() | 2г.10м. | 50 | 9 кл. | Ногинск |
4 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3г.10м. | 50 | 9 кл. | Балашиха |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3г.10м. | 50 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха |
6 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 2г.10м. | 25 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха |
7 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело ![]() | 3г.10м. | 50 | 9 кл. | Ногинск |
8 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство ![]() | 2г. 10м | 50 | 9 кл. | Ногинск |
Очное отделение (бюджет)
№№ п/п | Код | Профессия | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 1г.10м | 25 | 9 кл. | Ногинск |
Очное отделение (внебюджет)
№№ п/п | Код | Специальность | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы | Стоимость обучения за учебный год (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 г.10 м. | 25 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха | 110 000,00 |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | 2 г.10 м. | 25 25 | 9 кл. | Ногинск Балашиха | 110 000,00 |
3 | 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | 2 г.10 м. | 25 | 9 кл. | Ногинск | 115 000,00 |
Заочное отделение (внебюджет)
№№ п/п | Код | Специальность | Срок обучения | Кол-во | На базе | Место учебы | Стоимость обучения за учебный год (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 г. 10м. | 16 | 11 кл. | Ногинск | 48 000,00 |
График работы приемной комиссии колледжа:
с 20 июня 2023 г. по 15 августа 2023 г.
понедельник — пятница с 9.00 до 16.00
без перерыва на обед
Телефон приемной комиссии: 8-916-084-38-73
Перечень документов, необходимых для приема на очное и заочное отделение:
Перечень документов, необходимых для приема на очное и заочное отделение: |
---|
Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство Заявителя; |
Оригинал и копия документа об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации; |
Фото 3х4 - 6 шт. |
ВАЖНО! Студент после зачисления представляет:
ВАЖНО! Студент после зачисления представляет: |
---|
Результаты обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) (медицинская справка форма 086/у); |
Копия СНИЛС; |
Копия ИНН; |
Копия медицинского полиса; |
Поступающие помимо документов, указанных в перечне документов необходимых для приема вправе предоставить оригинал документов, подтверждающих результат индивидуальных достижений, а также копию договора, о целевом обучении заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предоставлением его оригинала.
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за каждое индивидуальное достижение. Данные баллы не суммируются со средним баллом аттестата, а учитываются при равенстве результатов среднего балла документа, об образовании предоставленного абитуриентами.
Перечень документов подтверждающих результаты индивидуальных достижений:
№ п/п | Вид достижения | Количество баллов |
---|---|---|
1 | Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений муниципального уровня | Победитель – 2 Призер – 1,5 |
2 | Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений регионального уровня | Победитель – 3 Призер – 2,5 |
3 | Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений Всероссийского уровня | Победитель – 4 Призер – 3,5 |
4 | Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений Международного уровня | Победитель – 5 Призер – 4,5 |
5 | Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Победитель – 5 Призер – 4 |
6 | Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International» | Победитель – 5 Призер – 4 |
7 | Наличие у поступающего свидетельства о получении профессии, выданное по окончанию обучения в рамках приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» (при подаче заявления абитуриентом на смежную профессию или специальность) | Наличие свидетельства - 4 |
Свободные места в общежитии колледжа отсутствуют
Приказ о стоимости обучения на 2023-2024 уч.г.
Приказ о распределении КЦП 2023-2024г (профессиональное обучение)
Приказ о распределении КЦП 2023-2024г бюджет
Приказ о распределении КЦП 2023-2024г внебюджет
Правила приема 2023-2024 уч.год
Положение о приемной комиссии 2023-2024
Порядок проведения вступительных испытаний по специальности 43.02.13
Примерные задания для вступительных испытаний по специальности 43.02.13
Расписание вступительных испытаний по специальности 43.02.13