№ п/п |
Наименование профессии / специальности |
Средний балл |
| 1 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 4,05 |
| 2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 4,5 |
| 3 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | 4,4 |
| 4 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 4,1 |
| 5 | 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 4,15 |
| 6 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4,05 |
| 7 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 4,5 |
| 8 | 38.02.07 Банковское дело | 3,92 |
| 9 | 40.02.04 Юриспруденция | 4,00 |
| 10 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4,24 |
| 11 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 4,57 |
| 12 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 4,21 |
| 13 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 3,8 |
| 14 | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 3,76 |
