ГБПОУ МО «Ногинский колледж» имеет общежитие.
Количество мест – 48.
Расположено по адресу г. Балашиха, ул. Крупешина д.5
Общежитие предоставляется студентам достигшим возраста 18 лет.
Расчет жилой площади предоставляемого в наем помещения по срочным договорам найма жилого помещения в общежитии ГБПОУ МО «Ногинский колледж»
- Общежитие является частью здания ГБПОУ МО «Ногинский колледж» по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Крупешина, д. 5 (далее, соответственно, – «здание», «общежитие»).
- Жилые помещения в общежитии расположены на 3 и 4 этажах здания:
| № п/п | Назначение помещения | Номер комнаты | Площадь Помещения кв.м. | № помещения по плану |
| 3 этаж | ||||
| 1 | Комната жилая | 23 | 14,7 | 309 |
| 2 | Комната жилая | 24 | 17,4 | 310 |
| 3 | Комната жилая | 25 | 21,4 | 311 |
| 4 | Комната жилая | 26 | 17,6 | 339 |
| 5 | Комната жилая | 27 | 17,3 | 340 |
| 6 | Комната жилая | 28 | 17,3 | 341 |
| 7 | Комната жилая | 29 | 17,4 | 342 |
| 8 | Комната жилая | 30 | 17,3 | 343 |
| 9 | Комната жилая | 31 | 17,4 | 344 |
| 10 | Комната жилая | 32 | 17,3 | 346 |
| 11 | Комната жилая | 33 | 17,2 | 347 |
| 12 | Комната жилая | 34 | 17,4 | 348 |
| 13 | Комната жилая | 35 | 17,3 | 349 |
| 14 | Комната жилая | 36 | 17,4 | 350 |
| 15 | Комната жилая | 37 | 17,4 | 351 |
| 16 | Комната жилая | 38 | 17,5 | 352 |
| 17 | Комната жилая | 39 | 18,1 | 353 |
| 18 | Комната жилая | 40 | 17,9 | 301 |
| 19 | Комната жилая | 41 | 17,6 | 302 |
| 20 | Комната жилая | 42 | 17,4 | 303 |
| 21 | Комната жилая | 43 | 17,4 | 304 |
| 22 | Комната жилая | 44 | 17,3 | 305 |
| 23 | Комната жилая | 45 | 17,5 | 306 |
| 24 | Комната жилая | 46 | 15,4 | 307 |
| Итого 3 этаж | 417,90 | |||
| 4 этаж | ||||
| 25 | Комната жилая | 47 | 16 | 409 |
| 26 | Комната жилая | 48 | 17,3 | 410 |
| 27 | Комната жилая | 49 | 22,3 | 411 |
| 28 | Комната жилая | 50 | 17,4 | 439 |
| 29 | Комната жилая | 51 | 17,3 | 440 |
| 30 | Комната жилая | 52 | 17,3 | 441 |
| 31 | Комната жилая | 53 | 17,3 | 442 |
| 32 | Комната жилая | 54 | 17,1 | 443 |
| 33 | Комната жилая | 55 | 17,1 | 444 |
| 34 | Комната жилая | 56 | 16,8 | 445 |
| 35 | Комната жилая | 57 | 17,3 | 446 |
| 36 | Комната жилая | 58 | 17,1 | 448 |
| 37 | Комната жилая | 59 | 17,3 | 449 |
| 38 | Комната жилая | 60 | 17,2 | 450 |
| 39 | Комната жилая | 61 | 17,3 | 451 |
| 40 | Комната жилая | 62 | 17,1 | 452 |
| 41 | Комната жилая | 63 | 17,8 | 453 |
| 42 | Комната жилая | 64 | 17,6 | 401 |
| 43 | Комната жилая | 65 | 17,3 | 402 |
| 44 | Комната жилая | 66 | 17,3 | 403 |
| 45 | Комната жилая | 67 | 17,3 | 404 |
| 46 | Комната жилая | 68 | 17,1 | 405 |
| 47 | Комната жилая | 69 | 17,6 | 406 |
| 48 | Комната жилая | 70 | 15,7 | 407 |
| Итого 4 этаж | 416,90 | |||
| Итого жилая площадь | 834,80 | |||
O трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей
численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы,
по которой состоялся выпуск:
