План учебного процесса | |||||||
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | |||||||
Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации | Учебная нагрузка обучающихся (часы) | ||||
максимальная | самостоятельная учебная работа | обязательная | |||||
Всего занятий | лекций | лабораторные и практические занятия | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
О.ОО | Общеобразовательный цикл | 1/18/3 | 3078 | 1026 | 2052 | 1460 | 592 |
Общие дисциплины | |||||||
ОУД.01 | Русский язык и литература | ДЗ,Э | 428 | 143 | 285 | 285 | |
ОУД.02 | Иностранный язык | ДЗ,ДЗ | 256 | 85 | 171 | 171 | |
ОУД.03 | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (профильная) | ДЗ,-,Э | 428 | 143 | 285 | 285 | |
ОУД.04 | История | ДЗ,ДЗ | 256 | 85 | 171 | 151 | 20 |
ОУД.05 | Физическая культура | З,ДЗ | 256 | 85 | 171 | 6 | 165 |
ОУД.06 | Основы безопасности жизнедеятельности | ДЗ | 108 | 36 | 72 | 56 | 16 |
Итого | 1732 | 577 | 1155 | 783 | 372 | ||
Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей | |||||||
ОУД.07 | Информатика (профильная) | -,ДЗ | 162 | 54 | 108 | 17 | 91 |
ОУД.08 | Физика (профильная) | ДЗ,Э | 270 | 90 | 180 | 156 | 24 |
ОУД.09 | Химия | ДЗ,ДЗ | 171 | 57 | 114 | 84 | 30 |
ОУД.10 | Обществознание (включая экономику и право) | ДЗ,ДЗ | 257 | 86 | 171 | 131 | 40 |
ОУД.11 | Биология | ДЗ | 54 | 18 | 36 | 36 | |
ОУД.12 | География | ДЗ | 108 | 36 | 72 | 72 | |
ОУД.13 | Экология | 54 | 18 | 36 | 36 | ||
Итого | 1076 | 359 | 717 | 532 | 185 | ||
Дополнительные дисциплины | |||||||
УД.14 | Духовное краеведение Подмосковья | ДЗ | 60 | 20 | 40 | 40 | |
УД.15 | Эффективное поведение на рынке труда | ДЗ | 102 | 34 | 68 | 58 | 10 |
УД.16 | Технология мехатронных систем | ДЗ | 108 | 36 | 72 | 47 | 25 |
Итого | 270 | 90 | 180 | 145 | 35 | ||
ОП.ОО | Общепрофессиональный цикл | /3/3 | 417 | 139 | 278 | 260 | 18 |
ОП.01 | Основы информационных технологий | Э | 69 | 23 | 46 | 34 | 12 |
ОП.02 | Основы электротехники | ДЗ | 51 | 17 | 34 | 28 | 6 |
ОП.03 | Основы электроники и цифровой схемотехники | Э | 72 | 24 | 48 | 48 | |
ОП.04 | Охрана труда и техника безопасности | Э | 69 | 23 | 46 | 46 | |
ОП.05 | Экономика организации | ДЗ | 54 | 18 | 36 | 36 | |
ОП.06 | Безопасность жизнедеятельности | ДЗ | 102 | 34 | 68 | 68 | |
П.ОО | Профессиональный цикл | 1/5/4 | 1899 | 137 | 1762 | 238 | 120 |
ПМ.ОО | Профессиональные модули | 1/5/4 | 1899 | 137 | 1762 | 238 | 120 |
ПМ.01 | Ввод и обработка цифровой информации | Э(к) | 954 | 62 | 892 | 120 | 52 |
МДК.01.01 | Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | -,-,Э | 234 | 62 | 172 | 120 | 52 |
УП.01 | Учебная практика | -,ДЗ | 540 | 540 | |||
ПП.01 | Производственная практика | ДЗ | 180 | 180 | |||
ПМ.02 | Хранение, передача и публикация цифровой информации | Э(к) | 945 | 75 | 870 | 118 | 68 |
МДК.02.01 | Технологии публикации цифровой мультимедийной информации | -,Э | 261 | 75 | 186 | 118 | 68 |
УП.02 | Учебная практика | -,ДЗ | 252 | 252 | |||
ПП.02 | Производственная практика | ДЗ | 432 | 432 | |||
ФК.00 | Физическая культура | З,ДЗ | 168 | 84 | 84 | 2 | 82 |
ВСЕГО | 2/26/10 | 5562 | 1386 | 4176 | 1960 | 812 | |
Г(И)А | Государственная (итоговая) аттестация | 2 н. | |||||
Консультации в объеме 4 часов на каждого обучающегося в учебном году Государственная (итоговая) аттестация
Выпускная квалификационная работа с 14.06 по 28.06 (2 недели) |
|||||||