План учебного процесса | ||||||||
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | ||||||||
Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации | Учебная нагрузка обучающихся (час.) | |||||
Максимальная | Самостоятельная учебная работа | Обязательная аудиторная | ||||||
Всего занятий | в том числе | |||||||
лекций | лаб.и практ. занятий | курсовых работ (проектов) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
О.00 | Общеобразовательные дисциплины | /11/3 | 2106 | 702 | 1404 | 881 | 523 | 0 |
Базовые дисциплины | ||||||||
ОУД.01 | Русский язык и литература | -,Э | 292 | 97 | 195 | 195 | ||
ОУД.02 | Иностранный язык | ДЗ | 176 | 59 | 117 | 117 | ||
ОУД.03 П | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия | Э | 351 | 117 | 234 | 144 | 90 | |
ОУД.04 | История | -,ДЗ | 176 | 59 | 117 | 117 | ||
ОУД.05 | Физическая культура | ДЗ | 176 | 59 | 117 | 8 | 109 | |
ОУД.06 | Основы безопасности жизнедеятельности | ДЗ | 105 | 35 | 70 | 54 | 16 | |
Итого: | 1276 | 426 | 850 | 518 | 332 | 0 | ||
Дисциплины по выбору из обязательных предметынх областей | ||||||||
ОУД.07 П | Информатика | ДЗ | 150 | 50 | 100 | 17 | 83 | |
ОУД.08 П | Физика | Э | 181 | 60 | 121 | 95 | 26 | |
ОУД.09 | Химия | ДЗ | 117 | 39 | 78 | 58 | 20 | |
ОУД.10 | Обществознание (включая экономику и право) | -,ДЗ | 162 | 54 | 108 | 88 | 20 | |
ОУД.11 | Биология | ДЗ | 54 | 18 | 36 | 36 | ||
ОУД.12 | География | ДЗ | 54 | 18 | 36 | 30 | 6 | |
ОУД.13 | Экология | ДЗ | 54 | 18 | 36 | 36 | ||
Итого: | 772 | 257 | 515 | 324 | 191 | 0 | ||
Дополнительные дисциплины | ||||||||
УД.14 | Духовное краеведение Подмосковья | ДЗ | 58 | 19 | 39 | 39 | ||
Итого: | 58 | 19 | 39 | 39 | 0 | 0 | ||
ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 3/3/ | 732 | 300 | 432 | 74 | 358 | 0 |
ОГСЭ.01 | Основы философии | 72 | 24 | 48 | 32 | 16 | ||
ОГСЭ.02 | История | ДЗ | 72 | 24 | 48 | 30 | 18 | |
ОГСЭ.03 | Иностранный язык | ДЗ | 252 | 84 | 168 | 168 | ||
ОГСЭ.04 | Физическая культура | З,З,ДЗ | 336 | 168 | 168 | 12 | 156 | |
ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл | /1/2 | 428 | 140 | 288 | 171 | 117 | 0 |
ЕН.01 | Элементы высшей математики | Э | 196 | 64 | 132 | 95 | 37 | |
ЕН.02 | Элементы математической логики | Э | 116 | 38 | 78 | 38 | 40 | |
ЕН.03 | Теория вероятностей и математическая статистика | ДЗ | 116 | 38 | 78 | 38 | 40 | |
П.00 | Профессиональный цикл | /15/15 | 4276 | 1072 | 3204 | 1277 | 967 | 60 |
ОП.00 | Общепрофессиональные дисциплины | /4/6 | 1203 | 390 | 813 | 471 | 342 | 0 |
ОП.01 | Операционные системы | Э | 167 | 55 | 112 | 59 | 53 | |
ОП.02 | Архитектура компьютерных систем | Э | 122 | 40 | 82 | 52 | 30 | |
ОП.03 | Технические средства информатизации | Э | 102 | 30 | 72 | 52 | 20 | |
ОП.04 | Информационные технологии | Э | 120 | 40 | 80 | 16 | 64 | |
ОП.05 | Основы программирования | Э | 204 | 65 | 139 | 17 | 122 | |
ОП.06 | Основы экономики | Э | 158 | 50 | 108 | 87 | 21 | |
ОП.07 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | ДЗ | 81 | 27 | 54 | 38 | 16 | |
ОП.08 | Теория алгоритмов | ДЗ | 81 | 27 | 54 | 38 | 16 | |
ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности | ДЗ | 102 | 34 | 68 | 68 | ||
ОП.10 | Охрана труда и техника безопасности | Э | 66 | 22 | 44 | 44 | 0 | |
ПМ.00 | Профессиональные модули | /11/9 | 3073 | 682 | 2391 | 806 | 625 | 60 |
ПМ.01 | Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем | Э(к) | 703 | 165 | 538 | 207 | 151 | 0 |
МДК.01.01 | Системное программирование | Э | 183 | 55 | 128 | 73 | 55 | |
МДК.01.02 | Прикладное программирование | Э | 340 | 110 | 230 | 134 | 96 | |
УП.01 | Учебная практика | ДЗ | 72 | 72 | ||||
ПП.02 | Призводственная практика (по профилю специальности) | ДЗ | 108 | 108 | ||||
ПМ.02 | Разработка и администрирование баз данных | Э(к) | 802 | 186 | 616 | 147 | 223 | 30 |
МДК.02.01 | Инфокоммуникационные системы и сети | Э | 348 | 116 | 232 | 84 | 148 | |
МДК.02.02 | Технология разработки и защиты баз данных | ДЗ | 238 | 70 | 168 | 63 | 75 | 30 |
УП.02 | Учебная практика | ДЗ | 72 | 72 | ||||
ПП.02 | Призводственная практика (по профилю специальности) | ДЗ | 144 | 144 | ||||
ПМ.03 | Участие в интеграции программных модулей | Э(к) | 1189 | 271 | 918 | 391 | 173 | 30 |
МДК 03.01 | Технология разработки программного продуткта | Э | 269 | 85 | 184 | 96 | 58 | 30 |
МДК.03.02 | Инструментальные средства разработки программного обеспечения | ДЗ | 303 | 93 | 210 | 175 | 35 | |
МДК 03.03 | Документирование и сертификация | Э | 293 | 93 | 200 | 120 | 80 | |
УП.03 | Учебная практика | ДЗ | 144 | 144 | ||||
ПП.03 | Поизводственная практика (по профилю специальности) | ДЗ | 180 | 180 | ||||
ПМ.04 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. | Э(к) | 379 | 60 | 319 | 61 | 78 | 0 |
МДК.04.01 | Техническое и программное обслуживание электронно-вычислительных машин | ДЗ | 199 | 60 | 139 | 61 | 78 | |
УП.04 | Учебная практика | ДЗ | 108 | 108 | ||||
ПП.04 | Производственная практика | ДЗ | 72 | 72 | ||||
ВСЕГО: | 3/30/20 | 7542 | 2214 | 5328 | 2403 | 1965 | 60 | |
ПДП.00 | Производственная практика (преддипломная) | 4 н. | ||||||
ГИА | Государственная итоговая аттестация | 6 н. | ||||||
Консультации в объеме 4 часов на каждого обучающегося в учебном году Государственная (итоговая) аттестация Программа базовой подготовки
Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломная работа) с17.05 по 13.06 (4 нед.) Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) с 14.06 по 28.06 (2 нед.) |
||||||||