План учебного процесса | |||||||
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | |||||||
Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации | Учебная нагрузка обучающихся (час.) | ||||
Максимальная | Самостоятельная учебная работа | Обязательная | |||||
Всего | лекций | лабораторные и практические занятия | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
О.ОО | Образовательный цикл | 1/21/3 | 3078 | 1026 | 2052 | 1435 | 617 |
Общие дисциплины | |||||||
ОУД.01 | Русский язык и литература | ДЗ,Э | 428 | 143 | 285 | 285 | |
ОУД.02 | Иностранный язык | ДЗ,ДЗ | 256 | 85 | 171 | 171 | |
ОУД.03 | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (профильная) | ДЗ, Э | 428 | 143 | 285 | 285 | |
ОУД.04 | История | ДЗ,ДЗ | 256 | 85 | 171 | 151 | 20 |
ОУД.05 | Физическая культура | З,ДЗ | 256 | 85 | 171 | 6 | 165 |
ОУД.06 | Основы безопасности жизнедеятельности | ДЗ | 108 | 36 | 72 | 56 | 16 |
Итого | 1732 | 577 | 1155 | 783 | 372 | ||
Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей | |||||||
Базовые дисциплины | |||||||
ОУД.07 | Информатика (профильная) | ДЗ,ДЗ | 162 | 54 | 108 | 17 | 91 |
ОУД.08 | Обществознание | ДЗ | 144 | 48 | 96 | 76 | 20 |
ОУД.09 | Экономика (профильная) | ДЗ,Э | 134 | 45 | 89 | 89 | |
ОУД.10 | Право (профильная) | ДЗ,ДЗ | 150 | 50 | 100 | 80 | 20 |
ОУД.11 | Естествознание | ДЗ,ДЗ | 270 | 90 | 180 | 135 | 45 |
ОУД.12 | География | ДЗ | 108 | 36 | 72 | 45 | 27 |
ОУД.13 | Экология | ДЗ | 108 | 36 | 72 | 56 | 16 |
Итого | 1076 | 359 | 717 | 498 | 219 | ||
Дополнительные дисциплины | |||||||
УД.14 | Эффективное поведение на рынке труда | ДЗ | 120 | 40 | 68 | 65 | 15 |
УД.15 | Духовное краеведение Подмосковья | ДЗ | 57 | 19 | 40 | 38 | |
УД.16 | Основы предпринимательской деятельности | ДЗ | 93 | 31 | 72 | 51 | 11 |
Итого | 270 | 90 | 180 | 154 | 26 | ||
ОП.ОО | Общепрофессиональный цикл | 1/3/2 | 390 | 130 | 260 | 238 | 22 |
ОП.01 | Основы деловой культуры | З | 51 | 17 | 34 | 28 | 6 |
ОП.02 | Основы бухгалтерского учета | ДЗ | 57 | 19 | 38 | 32 | 6 |
ОП.03 | Организация и технология розничной торговли | Э | 60 | 20 | 40 | 30 | 10 |
ОП.04 | Санитария и гигиена | ДЗ | 51 | 17 | 34 | 34 | |
ОП.05 | Безопасность жизнедеятельности | ДЗ | 102 | 34 | 68 | 68 | |
ОП.06 | Охрана труда | Э | 69 | 23 | 46 | 46 | |
П.00 | Профессиональный цикл | /6/6 | 1926 | 146 | 1780 | 241 | 135 |
ПМ.ОО | Профессиональные модули | /6/6 | 1926 | 146 | 1780 | 241 | 135 |
ПМ.01 | Продажа непродовольственных товаров | Э(к) | 672 | 50 | 622 | 86 | 40 |
МДК.01.01 | Розничная торговля непродовольственными товарами | Э | 176 | 50 | 126 | 86 | 40 |
УП.01 | Учебная практика | -,ДЗ | 280 | 280 | |||
ПП.01 | Производственная практика | ДЗ | 216 | 216 | |||
ПМ.02 | Продажа продовольственных товаров | Э(к) | 562 | 50 | 512 | 79 | 45 |
МДК02.01 | Розничная торговля продовольственными товарами | Э | 174 | 50 | 124 | 79 | 45 |
УП.02 | Учебная практика | ДЗ | 172 | 172 | |||
ПП.02 | Производственная практика | ДЗ | 216 | 216 | |||
ПМ.03 | Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями | Э(к) | 692 | 46 | 646 | 76 | 50 |
МДК.03.01 | Эксплуатация контрольно-кассовой техники | Э | 172 | 46 | 126 | 76 | 50 |
УП.03 | Учебная практика | -,ДЗ | 340 | 340 | |||
ПП.03 | Производственная практика | ДЗ | 180 | 180 | |||
ФК.ОО | Физическая культура | З,ДЗ | 168 | 84 | 84 | 2 | 82 |
ВСЕГО | 3/31/11 | 5562 | 1386 | 4176 | 1916 | 856 | |
Г(И)А.ОО | Государственная (итоговая) аттестация | 2 н. | |||||
Консультации в объеме 4 часов на каждого обучающегося в учебном году
Государственная (итоговая) аттестация Выпускная квалификационная работа с 14.06 по 28.06 (2 недели) |
|||||||