План учебного процесса | ||||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||||||||
Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации | Учебная нагрузка обучающихся (час.) | |||||
Максимальная | Самостоятельная учебная работа | Обязательная | ||||||
Всего занятий | в том числе | |||||||
лекций | лаб.и практ. занятий | куровых работ (проектов) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ОД.00 | Общеобразовательные дисциплины | /11/3 | 2106 | 702 | 1404 | 909 | 495 | 0 |
Общие дисциплины | ||||||||
ОУД.01 | Русский язык и литература | Э | 292 | 97 | 195 | 195 | 0 | |
ОУД.02 | Иностранный язык | ДЗ | 176 | 59 | 117 | 117 | ||
ОУД.03 П | Математика: алгебра,начала математического анализа, геометрия | Э | 351 | 117 | 234 | 144 | 90 | |
ОУД.04 | История | ДЗ | 176 | 59 | 117 | 117 | 0 | |
ОУД.05 | Физическая культура | ДЗ | 176 | 59 | 117 | 8 | 109 | |
ОУД.06 | Основы безопасности жизнедеятельности | ДЗ | 105 | 35 | 70 | 54 | 16 | |
Итого: | 1276 | 426 | 850 | 518 | 332 | 0 | ||
Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей | ||||||||
ОУД.07 П | Информатика | -,ДЗ | 150 | 50 | 100 | 17 | 83 | |
ОУД.08 | Обществознание | ДЗ | 117 | 39 | 78 | 78 | 0 | |
ОУД.09 П | Экономика | Э | 108 | 36 | 72 | 52 | 20 | |
ОУД.10 П | Право | -,ДЗ | 127 | 42 | 85 | 65 | 20 | |
ОУД.11 | Естествознание | -,ДЗ | 162 | 54 | 108 | 80 | 28 | |
ОУД.12 | География | ДЗ | 54 | 18 | 36 | 24 | 12 | |
ОУД.13 | Экология | ДЗ | 54 | 18 | 36 | 36 | 0 | |
Итого: | 772 | 257 | 515 | 352 | 163 | 0 | ||
Дополнительные дисциплины | ||||||||
УД.14 | Духовное краеведение Подмосковья | ДЗ | 58 | 19 | 39 | 39 | 0 | |
Итого: | 58 | 19 | 39 | 39 | 0 | 0 | ||
ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 2/3/ | 557 | 225 | 332 | 68 | 264 | 0 |
ОГСЭ.01 | Основы философии | 72 | 24 | 48 | 32 | 16 | ||
ОГСЭ.02 | История | ДЗ | 72 | 24 | 48 | 30 | 18 | |
ОГСЭ.03 | Иностранный язык | З,ДЗ | 177 | 59 | 118 | 118 | ||
ОГСЭ.04 | Физическая культура | З,ДЗ | 236 | 118 | 118 | 6 | 112 | |
ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл | /2/- | 181 | 55 | 126 | 54 | 72 | 0 |
ЕН.01 | Математика | ДЗ | 76 | 20 | 56 | 26 | 30 | |
ЕН.02 | Информационные технологии в профессиональной деятельности в профессиональной деятельности | ДЗ | 105 | 35 | 70 | 28 | 42 | |
П.00 | Профессиональный цикл | /14/14 | 2808 | 782 | 2026 | 1029 | 597 | 40 |
ОП.00 | Общепрофессиональные дисциплины | /7/7 | 1380 | 455 | 925 | 627 | 298 | 0 |
ОП.01 | Экономика организации | Э | 72 | 24 | 48 | 42 | 6 | |
ОП.02 | Статистика | Э | 80 | 23 | 57 | 40 | 17 | |
ОП.03 | Менеджмент | Э | 114 | 38 | 76 | 64 | 12 | |
ОП.04 | Документационное обеспечение управления | Э | 96 | 32 | 64 | 32 | 32 | |
ОП.05 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | ДЗ | 84 | 28 | 56 | 42 | 14 | |
ОП.06 | Финансы, денежное обращение и кредит | Э | 99 | 33 | 66 | 56 | 10 | |
ОП.07 | Налоги и налогообложение | ДЗ | 102 | 34 | 68 | 42 | 26 | |
ОП.08 | Основы бухгалтерского учета | Э | 105 | 35 | 70 | 52 | 18 | |
ОП.09 | Аудит | Э | 90 | 30 | 60 | 50 | 10 | |
ОП.10 | Безопасность жизнедеятельности | ДЗ | 102 | 34 | 68 | 48 | 20 | |
ОП.11 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | ДЗ | 126 | 42 | 84 | 50 | 34 | |
ОП.12 | Лабораторный практикум по управленческому и финансовому учету | ДЗ | 102 | 34 | 68 | 35 | 33 | |
ОП.13 | Бухгалтерский учет и налогообложение в системе 1С:Б | ДЗ | 142 | 46 | 96 | 30 | 66 | |
ОП.14 | Охрана труда | ДЗ | 66 | 22 | 44 | 44 | 0 | |
ПМ.00 | Профессиональные модули | -/7/7 | 1428 | 327 | 1101 | 402 | 299 | 40 |
ПМ.01 | Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организаций | Э(к) | 234 | 48 | 186 | 59 | 35 | 20 |
МДК.01.01 | Практические основы бухгалтерского учета имущества организации | -,ДЗ | 162 | 48 | 114 | 59 | 35 | 20 |
УП.01 | Учебная практика | 36 | 36 | |||||
ПП.01 | Производственная практика (по профилю специальности) | 36 | 36 | |||||
ПМ.02 | Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации | Э(к) | 336 | 86 | 250 | 99 | 79 | 0 |
МДК.02.01 | Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации | -,ДЗ | 126 | 40 | 86 | 40 | 46 | |
МДК.02.02 | Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | -,ДЗ | 138 | 46 | 92 | 59 | 33 | |
УП.02 | Учебная практика | 36 | 36 | |||||
ПП.02 | Производственная практика (по профилю специальности) | ДЗ | 36 | 36 | ||||
ПМ.03 | Проведение расчетов с бюджетными фондами | Э(к) | 228 | 50 | 178 | 63 | 43 | 0 |
МДК.03.01 | Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | Э | 156 | 50 | 106 | 63 | 43 | |
УП.03 | Учебная практика | 36 | 36 | |||||
ПП.03 | Производственная практика (по профилю специальности) | 36 | 36 | |||||
ПМ.04 | Составление и использование бухгалтерской отчетности | Э(к) | 331 | 83 | 248 | 82 | 74 | 20 |
МДК.04.01 | Технология составления бухгалтерской отчетности | ДЗ | 99 | 31 | 68 | 36 | 32 | |
МДК.04.02 | Основы анализа бухгалтерской отчетности | Э | 160 | 52 | 108 | 46 | 42 | 20 |
УП.04 | Учебная практика | 36 | 36 | |||||
ПП.04 | Производственная практика (по профилю) | ДЗ | 36 | 36 | ||||
ПМ.05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,должностям служащих | Э(к) | 299 | 60 | 239 | 99 | 68 | 0 |
МДК.05.01 | Учет кассовых операций | -,ДЗ | 227 | 60 | 167 | 99 | 68 | |
УП.05 | Учебная практика | 36 | 36 | |||||
ПП.05 | Производственная практика (практика по профилю) | 36 | 36 | |||||
ВСЕГО: | 2/30/17 | 5652 | 1764 | 3888 | 2060 | 1428 | 40 | |
ПП.05 | Производственная практика (преддипломная практика) | 4 нед. | ||||||
ГИА | Государственная итоговая аттестация | 6 нед. | ||||||
Консультации в объеме 4 часов на каждого обучающегося в учебном году Государственная (итоговая) аттестация Программа базовой подготовки
Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломная работа) с 17.05 по 13.06 (4 нед.) Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) с 14.06 по 28.06 (2 нед.) |
||||||||