План учебного процесса | ||||||||
43.02.02 Парикмахерское искусство | ||||||||
Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации | Учебная нагрузка обучающихся (час.) | |||||
Максимальная | Самостоятельная учебная работа | Обязательная | ||||||
Всего занятий | в том числе | |||||||
лекций | лаб.и практ. занятий | куровых работ (проектов) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
О.00 | Общеобразовательные дисциплины | /11/3 | 2106 | 702 | 1404 | 909 | 495 | 0 |
Базовые дисциплины | ||||||||
ОУД.01 | Русский язык и литература | Э | 292 | 97 | 195 | 195 | ||
ОУД.02 | Иностранный язык | ДЗ | 176 | 59 | 117 | 117 | ||
ОУД.03 П | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия | Э | 351 | 117 | 234 | 144 | 90 | |
ОУД.04 | История | ДЗ | 176 | 59 | 117 | 117 | ||
ОУД.05 | Физическая культура | ДЗ | 176 | 59 | 117 | 8 | 109 | |
ОУД.06 | Основы безопасности жизнедеятельности | ДЗ | 105 | 35 | 70 | 54 | 16 | |
Итого: | 1276 | 426 | 850 | 518 | 332 | 0 | ||
Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей | ||||||||
ОУД.07 П | Информатика | -,ДЗ | 150 | 50 | 100 | 17 | 83 | |
ОУД.08 | Обществознание | ДЗ | 117 | 39 | 78 | 78 | ||
ОУД.09 П | Экономика | Э | 108 | 36 | 72 | 52 | 20 | |
ОУД.10 П | Право | -,ДЗ | 127 | 42 | 85 | 65 | 20 | |
ОУД.11 | Естествознание | ДЗ | 162 | 54 | 108 | 80 | 28 | |
ОУД.12 | География | ДЗ | 54 | 18 | 36 | 24 | 12 | |
ОУД.13 | Экология | ДЗ | 54 | 18 | 36 | 36 | 0 | |
Итого: | 772 | 257 | 515 | 352 | 163 | 0 | ||
Дополнительные дисциплины | ||||||||
УД.14 | Духовное краеведение Подмосковья | ДЗ | 58 | 19 | 39 | 39 | ||
Итого: | 58 | 19 | 39 | 39 | 0 | 0 | ||
ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 3/3/1 | 818 | 330 | 488 | 120 | 368 | 0 |
ОГСЭ.01 | Основы философии | З | 72 | 24 | 48 | 48 | ||
ОГСЭ.02 | История | ДЗ | 72 | 24 | 48 | 30 | 18 | |
ОГСЭ.03 | Психология общения | Э | 72 | 24 | 48 | 40 | 8 | |
ОГСЭ.04 | Иностранный язык | ДЗ | 258 | 86 | 172 | 172 | ||
ОГСЭ.05 | Физическая культура | З,З,ДЗ | 344 | 172 | 172 | 2 | 170 | |
ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл | /1/ | 135 | 45 | 90 | 24 | 66 | 0 |
ЕН.01 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | ДЗ | 135 | 45 | 90 | 24 | 66 | |
П.00 | Профессиональный цикл | 1/24/17 | 4483 | 1173 | 3310 | 1258 | 1200 | 60 |
ОП.00 | Общепрофессиональные дисциплины | 1/8/5 | 1486 | 495 | 991 | 670 | 321 | 0 |
ОП.01 | Сервисная деятельность | Э | 72 | 24 | 48 | 48 | ||
ОП.02 | История изобразительного искусства | Э | 219 | 73 | 146 | 100 | 46 | |
ОП.03 | Рисунок и живопись | ДЗ | 201 | 67 | 134 | 134 | ||
ОП.04 | Эстетика | З | 72 | 24 | 48 | 38 | 10 | |
ОП.05 | Санитария и гигиена парикмахерских искусств | ДЗ | 76 | 25 | 51 | 45 | 6 | |
ОП.06 | Основы анатомии и физиологии кожи и волос | Э | 99 | 33 | 66 | 56 | 10 | |
ОП.07 | Материаловедение | Э | 84 | 28 | 56 | 56 | ||
ОП.08 | Пластическая анатомия | 51 | 17 | 34 | 34 | |||
ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности | ДЗ | 102 | 34 | 68 | 60 | 8 | |
ОП.10 | Современные декоративно-косметические средства | Э | 72 | 24 | 48 | 32 | 16 | |
ОП.11 | Технология декоративно-косметических процедур | ДЗ | 114 | 38 | 76 | 50 | 26 | |
ОП.12 | Охрана труда и техника безопасности | ДЗ | 66 | 22 | 44 | 44 | ||
ОП.13 | Украшения и аксессуары | ДЗ | 108 | 36 | 72 | 35 | 37 | |
ОП.14 | Культура речи | ДЗ | 54 | 18 | 36 | 24 | 12 | |
ОП.15 | Профессиональная этика и психология делового общения | ДЗ | 96 | 32 | 64 | 48 | 16 | |
ПМ.00 | Профессиональные модули | /16/12 | 2997 | 678 | 2319 | 588 | 879 | 60 |
ПМ.01 | Организация и выполнение технологических процессов паримахерских услуг | Э(к) | 711 | 168 | 543 | 223 | 156 | 20 |
МДК.01.01 | Организация и технологии парикмахерских услуг | Э | 458 | 135 | 323 | 180 | 123 | 20 |
МДК.01.02 | Физико — химические основы технологических процессов парикмахерских услуг | ДЗ | 109 | 33 | 76 | 43 | 33 | |
УП.01 | Учебная практика | ДЗ | 72 | 72 | ||||
ПП.01 | Призводственная практика (по профилю специальности) | ДЗ | 72 | 72 | ||||
ПМ.02 | Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, форм причесок с учетом индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды | Э(к) | 514 | 90 | 424 | 90 | 118 | 0 |
МДК.02.01 | Технология постижерных работ | Э | 132 | 40 | 92 | 32 | 60 | |
МДК.02.02 | Моделирование и художественное оформление причесок | Э | 166 | 50 | 116 | 58 | 58 | |
УП.02 | Учебная практика | ДЗ | 72 | 72 | ||||
ПП.02 | Призводственная практика (по профилю специальности) | ДЗ | 144 | 144 | ||||
ПМ.03 | Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг | Э(к) | 641 | 159 | 482 | 233 | 85 | 20 |
МДК 03.01 | Стандартизация и подтвержение соответствия | ДЗ | 77 | 25 | 52 | 52 | ||
МДК.03.02 | Основы маркетинга сферы услуг | ДЗ | 154 | 50 | 104 | 90 | 14 | |
МДК.03.03 | Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства | ДЗ | 154 | 50 | 104 | 25 | 59 | 20 |
МДК.03.04 | Основы менеджмента и правовые основы профессиональной деятельности | ДЗ | 112 | 34 | 78 | 66 | 12 | |
УП.03 | Учебная практика | ДЗ | 72 | 72 | ||||
ПП.03 | Поизводственная практика (по профилю специальности) | ДЗ | 72 | 72 | ||||
ПМ.04 | Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере парикмахерских услуг | Э(к) | 387 | 96 | 291 | 42 | 157 | 20 |
МДК.04.01 | Стилистика, моделирование и художественное оформление прически | Э | 229 | 70 | 159 | 42 | 97 | 20 |
МДК.04.02 | Художественное оформление и проектирование образа в цветовом решении | ДЗ | 86 | 26 | 60 | 60 | ||
УП.04 | Учебная практика | ДЗ | 36 | 36 | ||||
ПП.04 | Производственная практика (по профилю специальности) | ДЗ | 36 | 36 | ||||
ПМ.05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, дожностям служащих. | Э(к) | 444 | 80 | 364 | 0 | 184 | 0 |
МДК.05.01 | Организация и выполнение парикмахерских услуг в салоне | Э | 264 | 80 | 184 | 184 | ||
УП.05 | Учебная практика | ДЗ | 108 | 108 | ||||
ПП.05 | Производственная практика (по профилю специальности) | ДЗ | 72 | 72 | ||||
ПМ.06 | Выполнение работ по трудовым функциям парикмахера – технолога и художника – модельера парикмахерского искусства | Э(к) | 300 | 85 | 215 | 0 | 179 | 0 |
МДК.06.01 | Создание гармоничного образа клиента и модели | Э | 264 | 85 | 179 | 179 | ||
ПП.06 | Производственная практика (по профилю специальности) | 36 | 36 | |||||
ВСЕГО: | 4/39/21 | 7542 | 2250 | 5292 | 2311 | 2129 | 60 | |
ПДП.00 | Производственная практика (преддипломная) | 4 н. | ||||||
ГИА | Государственная итоговая аттестация | 6 н. | ||||||
Консультации в объеме 4 часов на каждого обучающегося в учебном году Государственаая (итоговая) аттестация
Программа углубленной подготовки Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломная работа) с 17.05 по 13.06 (4 нед.) Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) с 14.06 по 28.06 (2 нед.) |
||||||||