План учебного процесса | ||||||||
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | ||||||||
Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации | Учебная нагрузка обучающихся (час.) | |||||
Максимальная | Самостоятельная учебная работа | Обязательная | ||||||
Всего занятий | в том числе | |||||||
занятия теоретич. обучения | лаб.и практ. занятий | куровых работ (проектов) | ||||||
О.00 | Общеобразовательные дисциплины | /11/3 | 2106 | 702 | 1404 | 921 | 483 | 0 |
Общие дисциплины | ||||||||
ОУД.01 | Русский язык и литература | Э | 292 | 97 | 195 | 195 | ||
ОУД.02 | Иностранный язык | ДЗ | 176 | 59 | 117 | 117 | ||
ОУД.03 П | Математика: алгебра, начала математического анализ, геометрия | Э | 351 | 117 | 234 | 144 | 90 | |
ОУД.04 | История | ДЗ | 176 | 59 | 117 | 117 | ||
ОУД.05 | Физическая культура | ДЗ | 176 | 59 | 117 | 8 | 109 | |
ОУД.06 | Основы безопасности жизнедеятельности | ДЗ | 105 | 35 | 70 | 54 | 16 | |
Итого: | 1276 | 426 | 850 | 518 | 332 | 0 | ||
Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей | ||||||||
ОУД.07 П | Информатика | ДЗ | 150 | 50 | 100 | 17 | 83 | |
ОУД.08 | Обществознание | ДЗ | 117 | 39 | 78 | 78 | ||
ОУД.09 П | Экономика | Э | 108 | 36 | 72 | 52 | 20 | |
ОУД.10 П | Право | ДЗ | 127 | 42 | 85 | 65 | 20 | |
ОУД.11 | Естествознание | ДЗ | 162 | 54 | 108 | 80 | 28 | |
ОУД.12 | География | ДЗ | 54 | 18 | 36 | 36 | 0 | |
ОУД.13 | Экология | ДЗ | 54 | 18 | 36 | 36 | 0 | |
Итого: | ДЗ | 772 | 257 | 515 | 364 | 151 | 0 | |
Дополнительные дисциплины | ||||||||
УД.14 | Духовное краеведение Подмосковья | ДЗ | 58 | 19 | 39 | 39 | ||
Итого: | 58 | 19 | 39 | 39 | 0 | 0 | ||
ОГСЭ.00 | Общий гуманитраный и социально-экономический цикл | 2/3/ | 582 | 234 | 348 | 102 | 246 | 0 |
ОГСЭ.01 | Основы философии | З | 72 | 24 | 48 | 48 | ||
ОГСЭ.02 | История | ДЗ | 72 | 24 | 48 | 48 | ||
ОГСЭ.03 | Иностранный язык | ДЗ | 186 | 60 | 126 | 126 | ||
ОГСЭ.04 | Физическая культура | З,ДЗ | 252 | 126 | 126 | 6 | 120 | |
ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл | /2/ | 276 | 92 | 184 | 102 | 82 | 0 |
ЕН.01 | Математика | ДЗ | 102 | 34 | 68 | 54 | 14 | |
ЕН.02 | Информатика | ДЗ | 102 | 34 | 68 | 68 | ||
ЕН.03 | Экологические основы природопользования | 72 | 24 | 48 | 48 | |||
П.00 | Профессиональный цикл | /13/11 | 2760 | 808 | 1952 | 931 | 755 | 40 |
ОП.00 | Общепрофессиональные дисциплины | /5/6 | 1263 | 406 | 857 | 417 | 440 | 0 |
ОП.01 | Экономическая теория | Э | 96 | 32 | 64 | 44 | 20 | |
ОП.02 | Экономика организации | ДЗ | 79 | 22 | 57 | 41 | 16 | |
ОП.03 | Менеджмент | Э | 111 | 35 | 76 | 46 | 30 | |
ОП.04 | Государственная и муниципальная служба | Э | 94 | 30 | 64 | 44 | 20 | |
ОП.05 | Иностранный язык (профессиональный) | Э | 158 | 50 | 108 | 108 | ||
ОП.06 | Профессиональная этика и психология делового общения | Э | 99 | 33 | 66 | 46 | 20 | |
ОП.07 | Управление персоналом | ДЗ | 114 | 38 | 76 | 56 | 20 | |
ОП.08 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Э | 113 | 35 | 78 | 48 | 30 | |
ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности | ДЗ | 102 | 34 | 68 | 48 | 20 | |
ОП.10 | Компьютерная обработка документов | ДЗ | 231 | 75 | 156 | 156 | ||
ОП.11 | Охрана труда | ДЗ | 66 | 22 | 44 | 44 | ||
ПМ.00 | Профессиональные модули | /8/5 | 1497 | 402 | 1095 | 514 | 315 | 40 |
ПМ.01 | Организация документационного обеспечения управления и функционирования организации | Э(к) | 525 | 141 | 384 | 196 | 86 | 20 |
МДК.01.01 | Документационное обеспечение управления | ДЗ | 182 | 51 | 131 | 71 | 40 | 20 |
МДК.01.02 | Правовое регулирование управленческой деятельности | ДЗ | 156 | 55 | 101 | 85 | 16 | |
МДК.01.03 | Организация секретарского обслуживания | Э | 115 | 35 | 80 | 40 | 30 | |
УП.01 | Учебная практика | 36 | 36 | |||||
ПП.01 | Производственная практика (по профилю специальности) | 36 | 36 | |||||
ПМ.02 | Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации | Э(к) | 681 | 191 | 490 | 261 | 137 | 20 |
МДК.02.01 | Организация и нормативно-правовые основы архивного дела | ДЗ | 145 | 45 | 100 | 75 | 25 | |
МДК.02.02 | Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций | ДЗ | 162 | 50 | 112 | 70 | 22 | 20 |
МДК.02.03 | Методика и практика архивоведения | Э | 162 | 50 | 112 | 62 | 50 | |
МДК.02.04 | Обеспечение сохранности документов | ДЗ | 140 | 46 | 94 | 54 | 40 | |
УП.02 | Учебная практика | ДЗ | 36 | 36 | ||||
ПП.02 | Производственная практика (по профилю специальности) | ДЗ | 36 | 36 | ||||
ПМ.03 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Э(к) | 291 | 70 | 221 | 57 | 92 | 0 |
МДК.03.01 | Выполение работ по профессии «Делопроизводитель» | ДЗ | 219 | 70 | 149 | 57 | 92 | |
УП.03 | Учебная практика | 36 | 36 | |||||
ПП.03 | Производственная практика (по профилю специальности) | 36 | 36 | |||||
ВСЕГО: | 2/29/14 | 5724 | 1836 | 3888 | 2056 | 1566 | 40 | |
ПДП.00 | Производственная практика (преддипломная) | 4 нед. | ||||||
ГИА | Государственная итоговая аттестация | 6 нед. | ||||||
Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 часов) Государственная (итоговая) аттестация
Программа базовой подготовки Подготовка выпускной квалификационной работы (диплромной работы) с 17.05 по 13.06 (4 нед.) Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) с 15.06 по 28.06 (2 нед.) |
||||||||